| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Nathalie BÉLISLE (ÉLUE) | Aucune | 1921 (45.03%) | ||||||||
| Jean BOSCO | Aucune | 567 (13.29%) | ||||||||
| David GOMES | Aucune | 996 (23.35%) | ||||||||
| Marc VILLENEUVE | Vision Cantley | 782 (18.33%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Meaghan MASSEY (ÉLUE) | Aucune | 519 (62.01%) | ||||||||
| Aimé SABOURIN | Vision Cantley | 318 (37.99%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Joël DESCHÊNES | Aucune | 273 (35.27%) | ||||||||
| Tracy KING | Vision Cantley | 165 (21.32%) | ||||||||
| Frédérique LAURIN (ÉLUE) | Aucune | 336 (43.41%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Michel HOPSON | Vision Cantley | 71 (11.06%) | ||||||||
| Alexandre KHAN (ÉLU) | Aucune | 338 (52.65%) | ||||||||
| Philippe NORMANDIN | Aucune | 233 (36.29%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Steve HARRIS | Vision Cantley | 71 (14.73%) | ||||||||
| Jean-Baptiste MICHON (ÉLU) | Aucune | 278 (57.68%) | ||||||||
| Sarah PLAMONDON | Aucune | 133 (27.59%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes/% | ||||||||
| Matthieu HACK (ÉLU) | Aucune | 392 (63.64%) | ||||||||
| Patrick HANNAN | Vision Cantley | 224 (36.36%) | ||||||||
| Nom des candidats | Appartenance politique | Nombre de votes / % | ||||||||
| Claude DAMBREMONT | Vision Cantley | 218 (31.14%) | ||||||||
| Jean-Nicolas DE BELLEFEUILLE | Aucune | 187 (26.71%) | ||||||||
| Isabelle ST-LOUIS (ÉLUE) | Aucune | 295 (42.14%) | ||||||||
Question: En prenant en considération que cela pourrait entraîner des impacts financiers et environnementaux, êtes-vous d’accord pour que la Municipalité ignore des droits acquis de certains projets domiciliaires ou récréotouristiques déposés avant l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme?
| Réponse | Nombre de votes / % | |||||||||
| Oui, donc on ne permet pas la réalisation des projets concernés. | 2424 (57.18%) | |||||||||
| Non, donc on va de l’avant avec les droit acquis et les projets concernés. | 1674 (39.90%) | |||||||||
Question : Qu’est-ce que tu aimes le plus à Cantley?
| Réponse | Nombre de votes | |||||||||
| Les installations sportives | 111 votes | |||||||||
| Les activités | 83 votes | |||||||||
| Les parcs | 64 votes | |||||||||
| La bibliothèque | 49 votes | |||||||||