Rapports mensuels des permis et certificats d’autorisation délivrés

Nombre de permis délivrés (Nouveau bâtiment principal résidentiel)

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Total
1998 0 1 6 9 8 3 3 1 3 2 1 0 37
1999 2 1 3 5 12 8 5 3 6 3 1 2 51
2000 1 0 3 7 10 3 3 5 3 2 1 0 38
2001 0 0 2 4 19 7 17 5 4 4 4 4 70
2002 2 3 11 24 26 21 17 14 10 5 5 2 140
2003 7 5 18 24 26 17 15 15 16 19 11 4 177
2004 3 6 16 25 30 27 14 21 15 8 12 5 182
2005 7 9 19 18 20 16 8 10 11 10 7 2 137
2006 2 1 9 22 16 20 19 12 11 7 6 4 129
2007 2 5 21 16 27 20 9 23 4 12 12 9 160
2008 5 5 5 13 11 17 10 11 11 13 9 4 114
2009 3 2 10 7 14 15 6 7 7 10 5 5 91
2010 2 6 9 14 17 16 7 26 15 11 6 2 131
2011 6 6 8 4 4 15 18 9 7 9 4 8 98
2012 2 3 12 11 13 17 16 13 7 6 5 3 108
2013 4 4 11 5 7 7 15 12 10 9 7 3 94
2014 4 3 6 4 8 9 12 9 6 8 3 3 75
2015 5 1 2 7 7 11 10 3 8 2 7 0 63
2016 5 3 6 9 7 7 8 4 11 5 10 2 77
2017 1 5 8 4 5 7 9 11 5 6 0 4 65
2018 1  0  4  5 6 6 13 12 2 2 2 0 53
2019 0 1 3 6 8 3 8 2 4 2 2 0 39
2020 2 4 3 7 3 10 10 13 12 5 7 9 85
2021 8 3 6 9 7 8 8 9 10 11 7 10 96
2022 8 8 9 14 9 10 12 11 5 4 2 1 93
2023 3 2 5 1 2 3 5 2 2 7 3 1 36
2024 1 5 3 4 7 4 4 3 3 3 9

 

Est-ce que cette page vous a été utile ?
OuiNon
Translate
Inscription à l'infolettre